|
Repositorio CUCEA >
Formación Docente >
Cursos en Línea >
Moodle Básico >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/235
|
| Título : | Cálculo total |
| Autor : | UDE CUCEA |
| Palabras clave : | Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Formación Docente Moodle Básico Plataforma Cálculo Método Calificación Curso |
| Fecha de publicación : | 8-abr-2014 |
| Editorial : | Prezi Inc. |
| Citación : | UDE CUCEA. (08 de abril de 2014). Cálculo total [Presentación en Prezi]. Recuperado de http://prezi.com/t3knuvqphxwx/calculo-total/ |
| Resumen : | En esta presentación multimedia se describe al usuario, los nueve métodos distintos que emplea la plataforma Moodle para realizar el cálculo total de la calificación global del curso. |
| Descripción : | Recurso informativo utilizado en el curso de Moodle Básico |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/235 |
| Aparece en las colecciones: | Moodle Básico
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|