|
Repositorio CUCEA >
Cursos especiales >
Inglés II >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/299
|
| Título : | Modals for probability |
| Autor : | Fajardo Santana, Yolanda |
| Palabras clave : | Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Unidad de Diseño Educativo Inglés II Modals Probability Might and may Must Could |
| Fecha de publicación : | 16-jul-2015 |
| Editorial : | Unidad de Diseño Educativo (CTA-CUCEA: Universidad de Guadalajara) |
| Citación : | Unidad de Diseño Educativo (Ed.). (16 de julio de 2015). Modals for probability (Desarrollo de contenido a cargo de Y. Fajardo Santana). Zapopan, Jalisco: CTA-CUCEA, Universidad de Guadalajara. |
| Resumen : | Este chart señala los tipos de "Modals for probability". |
| Descripción : | Recurso informativo utilizado en la metodología del curso Inglés II. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/299 |
| Aparece en las colecciones: | Inglés II
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|