|
Repositorio CUCEA >
División Contaduría >
Prónosticos y presupuestos >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/389
|
| Título : | Regresión lineal |
| Autor : | Torres Álvarez, Marco Aurelio |
| Palabras clave : | Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Unidad de Diseño Educativo Finanzas Contaduría Pronósticos y presupuestos Regresión lineal |
| Fecha de publicación : | 14-nov-2016 |
| Resumen : | Cómo utilizar formulas de Regresión lineal |
| Descripción : | El siguiente presentación contiene una explicación y aplicación de formulas de Regresión lineal. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/389 |
| Aparece en las colecciones: | Prónosticos y presupuestos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|