|
Repositorio CUCEA >
División Gestión Empresarial >
Investigación de mercados >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/415
|
| Título : | Análisis de datos multivariados |
| Autor : | Estrada Zamora, Carlos |
| Palabras clave : | Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje Unidad de Diseño Educativo Gestión empresarial Investigación de mercados |
| Fecha de publicación : | ene-2017 |
| Citación : | Unidad de Diseño Educativo (Ed.). (Enero 2017). Análisis de datos multivariados. (Desarrollo de contenido a cargo de C. Estrada Zamora). Zapopan, Jalisco: CTA-CUCEA, Universidad de Guadalajara. |
| Resumen : | Funciones y aplicaciones del análisis de regresión múltiple. |
| Descripción : | Presentación |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/415 |
| Aparece en las colecciones: | Investigación de mercados
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|